
Su carta de nacimiento esta basada en la posiciones de los planetas en el momento de su nacimiento. Para el beneficio de los estudiantes de astrología, estas posiciones, al igual que la información técnica se incluyen en un listado abajo: |
![]() | ![]() | en casa 9 |
![]() | ![]() | en casa 3 |
![]() | ![]() | en casa 9 |
![]() | ![]() | en casa 10 |
![]() | ![]() | en casa 7 |
![]() | ![]() | en casa 4 |
![]() | ![]() | en casa 9 |
![]() | ![]() | en casa 3 |
![]() | ![]() | en casa 1 |
![]() | ![]() | en casa 11 |
![]() | ![]() | en casa 11 |
![]() | ![]() | en casa 11 |
![]() | ![]() | en casa 1 |
![]() | ![]() | en casa 10 |
Zodiaco | Tropical | |
Zona Horaria: | 3 horas Oeste | |
Latitud, Longitud: | 34S36 58W27 | |
Aspectos y Orbes: | ||
Conjunción: | 9 Grados 00 Min | |
Oposición: | 8 Grados 00 Min | |
Cuadratura: | 8 Grados 00 Min | |
Trígono: | 8 Grados 00 Min | |
Sextil: | 5 Grados 00 Min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario