Su carta de nacimiento esta basada en la posiciones de los planetas en el momento de su nacimiento. Para el beneficio de los estudiantes de astrología, estas posiciones, al igual que la información técnica se incluyen en un listado abajo: |
Sol | Libra 17° 0' | en casa 9 |
Luna | Aries 1° 40' | en casa 3 |
Mercurio | Libra 25° 32' | en casa 9 |
Venus | Scorpio 1° 47' | en casa 10 |
Marte | Leo 12° 52' | en casa 7 |
Júpiter | Tauro 7° 40' | en casa 4 |
Saturno | Libra 19° 47' | en casa 9 |
Urano | Aries 1° 59' | en casa 3 |
Neptuno | Acuario 28° 22' | en casa 1 |
Plutón | Capricornio 5° 2' | en casa 11 |
Nodo Norte Medio | Sagitario 17° 20' | en casa 11 |
Nodo Norte Verdadero | Sagitario 16° 5' | en casa 11 |
Ascendente | Acuario 6° 32' | en casa 1 |
Medio Cielo | Libra 27° 26' | en casa 10 |
| Zodiaco | Tropical | |
| Zona Horaria: | 3 horas Oeste | |
| Latitud, Longitud: | 34S36 58W27 | |
| Aspectos y Orbes: | ||
| Conjunción: | 9 Grados 00 Min | |
| Oposición: | 8 Grados 00 Min | |
| Cuadratura: | 8 Grados 00 Min | |
| Trígono: | 8 Grados 00 Min | |
| Sextil: | 5 Grados 00 Min |
Sol
Libra 17° 0'
Luna
Aries 1° 40'
Mercurio
Venus
Scorpio 1° 47'
Marte
Leo 12° 52'
Júpiter
Tauro 7° 40'
Saturno
Urano
Neptuno
Acuario 28° 22'
Plutón
Capricornio 5° 2'
Nodo Norte Medio
Sagitario 17° 20'
Nodo Norte Verdadero
Ascendente
Medio Cielo


No hay comentarios:
Publicar un comentario